رقم الصنف.:
EcoSys-400أصل المنتج:
Chinaنظام الحقن التشكيلي من سلسلة EcoSys هو نظام قولبة حقن PET موفر للطاقة وعالي الكفاءة تم تطويره وتصميمه بواسطة Huayan وفقًا لطلب السوق. سواء كان الأمر يتعلق بتكوين الأجهزة، والأداء الميكانيكي، وكفاءة الإنتاج، واستهلاك طاقة الإنتاج، وما إلى ذلك، فهو على نفس مستوى المعدات العالمية الحالية، ولكن السعر يبلغ حوالي نصف المعدات المستوردة، وهو فعال للغاية من حيث التكلفة . كما أن خصائص أدائها مثل توفير الطاقة والكفاءة العالية والاستقرار تحظى بإشادة واسعة النطاق من قبل العملاء. لقد تم استخدامه على نطاق واسع في إنتاج التشكيل للمؤسسات المعروفة مثل المياه والمشروبات والزيوت الصالحة للأكل والمنتجات الكيميائية اليومية.
ميزات نماذج سلسلة EcoSys:
(1) إطار عالي القوة يطيل عمر خدمة القالب؛
(2) القوالب المرنة للغاية متوافقة مع تركيب قوالب المعدات المستوردة؛
(3) آلية التلدين والصهر الكهربائية المؤازرة الكاملة، والتي توفر بشكل كبير استهلاك الطاقة الملدنة؛
(4) لولبي عالي الأداء مدمج مع تكنولوجيا الذوبان الفعالة والمستمرة، تم تحسين قدرة التلدين بشكل كبير؛
(5) تتمتع آلية الطرد المعززة المساعدة المتوازنة متعددة الأسطوانات بقوة طرد أكبر وتقلل من تشوه اللوحة العلوية؛
الجزء المهم والميزات
ل استخراج سريع ودقيق للتشكيل.
ل التصميم الأمثل لإطالة عمر خدمة القالب.
ل تصميم المسمار متعدد الخيوط يحسن جودة وكفاءة التلدين
ل تأثير ذوبان ملحوظ في توفير الطاقة ، حوالي 40٪ أكثر توفيرًا للطاقة من النوع الهيدروليكي التقليدي.
معلومات المعلمة
نموذج الآلة | إيكوسيس-400 | |||||
وحدة الحقن | نسبة المسمار L/D | ل/د | 27.5 | 28.5 | ||
قطر المسمار | مم | 120 | 140 | |||
ضغط الحقن | كجم ق / سم 2 | 1125 | 1091 | |||
حجم الماكينة (الطول*العرض*الارتفاع) | مم | 13800*4380*2600 | ||||
حجم اللقطة (الحد الأقصى) | سم 3 | 3956 | 5837 | |||
الوزن بالرصاص | ز | 4747.2 | 7004.4 | |||
أوقية | 169 | 248 | ||||
وحدة لقط | قوة لقط | ت | 400 | |||
السكتة الدماغية لقط | مم | 600 | ||||
سماكة القالب (الحد الأدنى/الحد الأقصى) |
مم | 550 ~ 1100 | ||||
تباعد شريط التعادل (W * H) | مم | 920*920 | ||||
السكتة الدماغية القاذف | مم | 200 | ||||
قوة القاذف | طن | 14+44.8 | ||||
دبابيس القاذف | قطعة | 7 | ||||
ضغط النظام (الحد الأقصى) | كجم/سم 2 | 180 | ||||
قالب التشكيل | التجويف (الحد الأقصى) | التجويف | 96 | |||
طول التشكيل (الحد الأقصى) | مم | 200 | ||||
نوع القالب | قالب عداء ساخن ببوابة صمام | |||||
نظام كهربائي | قوة الروبوت | كيلوواط | 30 | 51.5/57 | ||
حرارة العفن | كيلوواط | 89 | ||||
حرارة الآلة | كيلوواط | 108 | 140 | |||
قوة المحرك | كيلوواط | 110+122+2.8 | 110+154+2.8 | |||
إنسان آلي | آلية تبريد متعددة الأوضاع | قطعة | 384 | 512 | ||
المتطلبات العامة | طاقة التيار المتردد (خط 3 مراحل 4) |
الخامس | 380 | |||
كيلوواط | 462 | 547.3/552.8 | 221 | |||
الماء البارد | درجه مئوية | 8 ~ 12 | 8 ~ 12 | |||
الآلام والكروب الذهنية | 0.8 | 0.8 | ||||
لتر/دقيقة | 900 | 900 | 600 | |||
مياه التبريد | درجه مئوية | <25 | <25 | |||
الآلام والكروب الذهنية | 0.3 | 0.3 | ||||
لتر/دقيقة | 400 | 400 |
حالة ناجحة
Huayan EcoSys400 في خط إنتاج المياه C'estbon بمصنع Ningxiang Xinlian